Les fonds du CDSPI
Une diversité de fonds abordables des plus performants*
Nos fonds
Notre gamme diversifiée de fonds de placement à frais modérés vous donne accès à de multiples catégories d’actifs, gestionnaires de fonds et styles de gestion et a produit dans le passé des rendements à long terme solides. Les fonds du CDSPI vous donnent la souplesse nécessaire pour atteindre vos objectifs et nos conseillers en planification de placements vous aident à faire les meilleurs choix.
En quoi les fonds du CDSPI se distinguent-ils?
Performance des fonds du CDSPI
*Les fonds distincts sont régis en vertu des règlements afférents à l’assurance vie et peuvent fournir une protection contre les créanciers si un bénéficiaire privilégié a été désigné.
~Données basées sur une analyse effectuée par Morningstar Inc. sur les fonds du CDSPI en date du 30 avril 2021 pour lesquels il y a des données de rendement de trois ans ou plus. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Pour en savoir plus sur le calcul des rangs quartiles de Morningstar, veuillez consulter le site morningstar.ca.
Rendement historique des fonds du CDSPI* (en date du 29 novembre 2024 )
Valeurs unitaires (en date du 20 décembre 2024 )
Fonds
Fonds Granite axés sur le degré de risque
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefeuille audacieux Granite CDSPI (Sun Life) | 14,75270 | 0,07810 | 21,3 | 5,2 | 6,7 | N/A | 1,50 |
Portefeuille croissance Granite CDSPI (Sun Life) | 14,08300 | 0,07140 | 19,5 | 4,3 | 5,8 | N/A | 1,50 |
Portefeuille équilibré Granite CDSPI (Sun Life) | 13,34090 | 0,06390 | 17,8 | 3,4 | 4,8 | N/A | 1,50 |
Portefeuille modéré Granite CDSPI (Sun Life) | 12,61150 | 0,05640 | 15,9 | 2,6 | 3,7 | N/A | 1,50 |
Portefeuille prudent Granite CDSPI (Sun Life) | 11,60160 | 0,04870 | 14,2 | 1,7 | 2,2 | N/A | 1,50 |
Portefeuilles de fonds indiciels
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefeuille indiciel audacieux CDSPI (BlackRock®) | 27,65680 | 0,18820 | 24,2 | 7,3 | 8,5 | 7,8 | 0,85 |
Portefeuille indiciel modéré CDSPI (BlackRock®) | 24,17570 | 0,15190 | 19,7 | 5,0 | 6,2 | 6,1 | 0,85 |
Portefeuille indiciel prudent CDSPI (BlackRock®) | 20,98810 | 0,12090 | 15,4 | 2,8 | 3,9 | 4,4 | 0,85 |
Portefeuilles de fonds de revenu et d'actions
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefeuille croissance audacieuse CDSPI (CI) | 28,89950 | 0,20510 | 28,8 | 9,6 | 10,2 | 8,3 | 1,65 |
Portefeuille croissance modérée CDSPI (CI) | 25,72460 | 0,10320 | 22,1 | 7,0 | 8,2 | 7,0 | 1,65 |
Portefeuille croissance prudente CDSPI (CI) | 24,53230 | 0,09200 | 20,4 | 6,1 | 7,2 | 6,2 | 1,65 |
Portefeuille de revenu CDSPI (CI) | 20,65600 | 0,05810 | 14,2 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 1,65 |
Portefeuille de revenu plus CDSPI (CI) | 20,65080 | 0,06430 | 15,0 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 1,65 |
Portefeuille équilibré CDSPI (CI) | 23,02960 | 0,08250 | 18,7 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 1,65 |
Catégorie de société
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Catégorie de société d'obligations canadiennes CDSPI (CI) | 14,45190 | 0,05760 | 8,2 | -0,6 | 0,0 | 1,1 | 1,10 |
Fonds Catégorie de société d’actions canadiennes CDSPI (CI) | 29,94550 | 0,22860 | 27,2 | 9,0 | 11,7 | 8,4 | 1,65 |
Fonds Catégorie de société d'obligations de sociétés CDSPI (CI) | 23,34530 | 0,03490 | 11,7 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 1,25 |
Fonds Catégorie de société de revenu et de croissance CDSPI (CI) | 34,47440 | 0,16310 | 19,8 | 6,5 | 7,7 | 6,0 | 1,45 |
Fonds Catégorie de société à court terme CDSPI (CI) | 10,52070 | 0,00080 | 3,4 | 2,3 | 1,0 | 0,5 | 0,75 |
Taux des fonds garantis
Fond | Taux |
---|---|
Fonds garanti 1 an CDSPI (SL) | 2,90000 |
Fonds garanti 2 ans CDSPI (SL) | 2,80000 |
Fonds garanti 3 ans CDSPI (SL) | 2,75000 |
Fonds garanti 4 ans CDSPI (SL) | 2,75000 |
Fonds garanti 5 ans CDSPI (SL) | 2,75000 |
* Taux de rendement annuel composé, tous frais déduits. Rendement sur un à dix ans pour la période terminée le 29 novembre 2024. Les résultats ci-dessus reflètent le rendement passé qui n’est pas forcément indicatif du rendement futur.
† Taxes applicables en sus.
Remarque : Il peut y avoir des frais d’opérations à court terme.
BlackRock est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc.
Ressources en investissement
Investir en tant que nouveau dentiste : voici ce qu’il faut savoir
Ne payez pas inutilement des impôts : 6 conseils de minimisation fiscale pour les dentistes en 2024
Diplômés en médecine dentaire : cinq enjeux financiers à considérer
Songez à intégrer votre société dans votre plan successoral
Démystifier les fonds fiduciaires
Au-delà des étoiles : le CDSPI brille dans le classement Morningstar
Diversifier votre portefeuille : comprendre les classes d’actifs
La stratégie d’échelonnement
Nous sommes là pour vous aider
*Morningstar Direct
1Catherine HARRIS, « Seg funds struggled through another difficult year », Investment Executive, 11 mars 2024.
2Les fonds distincts sont régis en vertu des règlements afférents à l’assurance vie et peuvent fournir une protection contre les créanciers si un bénéficiaire privilégié a été désigné.