Les fonds du CDSPI
Une diversité de fonds abordables des plus performants*
Nos fonds
Notre gamme diversifiée de fonds de placement à frais modérés vous donne accès à de multiples catégories d’actifs, gestionnaires de fonds et styles de gestion et a produit dans le passé des rendements à long terme solides. Les fonds du CDSPI vous donnent la souplesse nécessaire pour atteindre vos objectifs et nos conseillers en planification de placements vous aident à faire les meilleurs choix.
En quoi les fonds du CDSPI se distinguent-ils?
Performance des fonds du CDSPI
*Les fonds distincts sont régis en vertu des règlements afférents à l’assurance vie et peuvent fournir une protection contre les créanciers si un bénéficiaire privilégié a été désigné.
~Données basées sur une analyse effectuée par Morningstar Inc. sur les fonds du CDSPI en date du 30 avril 2021 pour lesquels il y a des données de rendement de trois ans ou plus. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Pour en savoir plus sur le calcul des rangs quartiles de Morningstar, veuillez consulter le site morningstar.ca.
Rendement historique des fonds du CDSPI* (en date du 31 octobre 2024 )
Valeurs unitaires (en date du 22 novembre 2024 )
Fonds
Fonds Granite axés sur le degré de risque
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefeuille audacieux Granite CDSPI (Sun Life) | 14,76890 | 0,06270 | 24,4 | 3,9 | 6,6 | N/A | 1,50 |
Portefeuille croissance Granite CDSPI (Sun Life) | 14,08750 | 0,05630 | 22,6 | 3,2 | 5,6 | N/A | 1,50 |
Portefeuille équilibré Granite CDSPI (Sun Life) | 13,33480 | 0,04970 | 20,9 | 2,4 | 4,7 | N/A | 1,50 |
Portefeuille modéré Granite CDSPI (Sun Life) | 12,59480 | 0,04390 | 19,0 | 1,7 | 3,6 | N/A | 1,50 |
Portefeuille prudent Granite CDSPI (Sun Life) | 11,57320 | 0,03660 | 17,3 | 0,9 | 2,0 | N/A | 1,50 |
Portefeuilles de fonds indiciels
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefeuille indiciel audacieux CDSPI (BlackRock®) | 27,65150 | 0,10670 | 27,0 | 6,0 | 8,2 | 7,5 | 0,85 |
Portefeuille indiciel modéré CDSPI (BlackRock®) | 24,05890 | 0,09330 | 22,7 | 4,2 | 6,0 | 5,9 | 0,85 |
Portefeuille indiciel prudent CDSPI (BlackRock®) | 20,79110 | 0,08100 | 18,6 | 2,3 | 3,7 | 4,3 | 0,85 |
Portefeuilles de fonds de revenu et d'actions
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefeuille croissance audacieuse CDSPI (CI) | 28,21300 | 0,13200 | 27,7 | 6,7 | 9,6 | 7,8 | 1,65 |
Portefeuille croissance modérée CDSPI (CI) | 25,60270 | 0,08170 | 24,9 | 5,5 | 8,3 | 6,9 | 1,65 |
Portefeuille croissance prudente CDSPI (CI) | 24,37430 | 0,07340 | 23,2 | 4,7 | 7,2 | 6,1 | 1,65 |
Portefeuille de revenu CDSPI (CI) | 20,47080 | 0,04610 | 16,6 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 1,65 |
Portefeuille de revenu plus CDSPI (CI) | 20,47140 | 0,05380 | 17,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 1,65 |
Portefeuille équilibré CDSPI (CI) | 22,86080 | 0,06580 | 21,5 | 4,1 | 6,1 | 5,4 | 1,65 |
Catégorie de société
Fond | Valeur unitaire | Variation journalière | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Ratios de gestion† |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Catégorie de société d'obligations canadiennes CDSPI (CI) | 14,22740 | 0,04110 | 11,1 | -1,0 | -0,2 | 1,1 | 1,10 |
Fonds Catégorie de société d’actions canadiennes CDSPI (CI) | 30,47500 | 0,08350 | 27,8 | 6,4 | 11,2 | 8,1 | 1,65 |
Fonds Catégorie de société d'obligations de sociétés CDSPI (CI) | 23,05810 | 0,02710 | 14,1 | 1,7 | 2,6 | 3,4 | 1,25 |
Fonds Catégorie de société de revenu et de croissance CDSPI (CI) | 34,56310 | 0,07800 | 21,1 | 5,0 | 7,3 | 5,8 | 1,45 |
Fonds Catégorie de société à court terme CDSPI (CI) | 10,49940 | 0,00090 | 3,5 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 0,75 |
Taux des fonds garantis
Fond | Taux |
---|---|
Fonds garanti 1 an CDSPI (SL) | 3,00000 |
Fonds garanti 2 ans CDSPI (SL) | 2,90000 |
Fonds garanti 3 ans CDSPI (SL) | 2,75000 |
Fonds garanti 4 ans CDSPI (SL) | 2,75000 |
Fonds garanti 5 ans CDSPI (SL) | 2,75000 |
* Taux de rendement annuel composé, tous frais déduits. Rendement sur un à dix ans pour la période terminée le 31 octobre 2024. Les résultats ci-dessus reflètent le rendement passé qui n’est pas forcément indicatif du rendement futur.
† Taxes applicables en sus.
Remarque : Il peut y avoir des frais d’opérations à court terme.
BlackRock est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc.
Ressources en investissement
Songez à intégrer votre société dans votre plan successoral
Démystifier les fonds fiduciaires
Au-delà des étoiles : le CDSPI brille dans le classement Morningstar
Diversifier votre portefeuille : comprendre les classes d’actifs
La stratégie d’échelonnement
Achats périodiques par sommes fixes : une voie plus aisée vers la réussite
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété : réponses à vos questions
Laissez les experts gérer votre patrimoine pour que vous puissiez gérer votre vie
Nous sommes là pour vous aider
*Morningstar Direct
1Catherine HARRIS, « Seg funds struggled through another difficult year », Investment Executive, 11 mars 2024.
2Les fonds distincts sont régis en vertu des règlements afférents à l’assurance vie et peuvent fournir une protection contre les créanciers si un bénéficiaire privilégié a été désigné.