Outdoor,Shot,Of,Mature,Man,Canoeing,In,The,Lake,With

Régime d'avantages sociaux des retraités

Une fois à la retraite, continuez à vous et votre famille

Vous avez droit à :

  • des soins médicaux à des taux préférentiels

  • un choix entre quatre types de protections

  • une couverture pour les frais de médicaments d'ordonnance, de soins de la vue, de soins de santé complémentaires, de soins dentaires* et plus encore

En plus d’être offert à d’excellents taux préférentiels, le Régime d’avantages sociaux des retraités du CDSPI vous procure une couverture pour couvrir un éventail complet de services de soins de santé, notamment :

MÉDICAMENTS D’ORDONNANCE

Médicaments d’ordonnance dont vous et les membres de votre famille assurés pourriez avoir besoin.

SOINS DENTAIRES
avec la formule étendue plus et la formule première

Examens dentaires, nettoyages, obturations, extractions, radiographies et plus encore.

SOINS DE LA VUE

Verres de prescription, montures, lentilles cornéennes, chirurgie au laser et consultations chez l’optométriste.

HOSPITALISATION

Remboursement des frais d’hospitalisation en supplément des frais en salle commune.

Soins de santé complémentaires

Spécialistes et thérapeutes autorisés

Comprend consultations chez un chiropraticien, un acupuncteur, un ostéopraticien, un podiatre, un diététiste, un naturopathe, un podologiste, un massothérapeute, un physiothérapeute, un psychologue, un psychothérapeute, et un orthophoniste.

Soins à domicile et soins infirmiers

Soins offerts à domicile par les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés ou les préposés de soutien à la personne.

Prothèses et équipement médical

Bandages et pansements chirurgicaux, achat ou location d’équipement (béquilles, fauteuil roulant non électrique, lit d’hôpital électrique standard, etc.). Couvre également les frais de membres artificiels, prothèses oculaires, attelles, plâtres et prothèses mammaires.

Soins dentaires à la suite d’un accident

Remboursement au-delà des frais couverts par votre assurance dentaire ordinaire pour un traitement requis à la suite d’un coup reçu accidentellement à la tête ou à la bouche.

Prothèses auditives

Remboursement des frais d’achat ou de réparation de prothèses auditives.

Services ambulanciers

Couvre tous les déplacements à l’hôpital dans une ambulance terrestre ou aérienne autorisée.

Bénéficiez d'avantages sociaux et de services supplémentaires

Votre couverture peut comprendre des prestations aux survivants et l’assurance décès et mutilation accidentels. Profitez de services utiles comme Soins Virtuels TELUS Santé, qui permet de joindre des professionnels de la santé (notamment des médecins et des infirmières praticiennes) en tout temps via l’application mobile ou par téléphone, avec un accès simplifié
aux résultats de laboratoire, aux retranscriptions, aux renouvellements et aux demandes de consultation.

Choisissez la couverture qui vous convient

Le Régime d’avantages sociaux des retraités du CDSPI vous permet de choisir le niveau de protection qui convient le mieux à vos besoins et votre budget. Ainsi, vous ne payez que pour la couverture que vous voulez vraiment et dont vous avez réellement besoin. Quatre types de protection sont offerts : la formule de base, la formule étendue, la formule étendue plus et la formule première, comportant chacun différents niveaux de couverture et différentes garanties (voir le Tableau comparatif – Régime d’avantages sociaux des retraités du CDSPI) .

Un service rapide et pratique

Grâce au processus simple de soumission des demandes de règlement par voie électronique, la plupart de vos frais de médicaments d’ordonnance et de soins dentaires peuvent être remboursés automatiquement à l’aide de votre carte d’assurance maladie personnalisée — donc, un souci de moins pour vous. Les demandes de règlement peuvent être soumises en ligne à portal.manulife.ca/secureserve/fr.

Admissibilité

En tant que dentiste, vous pouvez souscrire au Régime d’avantages sociaux des retraités du CDSPI, à condition que vous :

  • soyez un résident canadien (sauf du Québec et de l’Ontario) couvert par un régime d’assurance maladie de votre province;
  • soyez à la retraite (ou serez bientôt à la retraite††) et que vous étiez auparavant ou êtes présentement autorisé à exercer la dentisterie dans une province canadienne ou un territoire canadien (sauf au Québec et en Ontario);
  • ayez une assurance maladie individuelle ou collective (ou aviez une assurance maladie individuelle ou collective qui a récemment pris fin) et que votre demande ait été reçue dans les 90 jours suivant la date d’expiration de votre assurance maladie groupe ou individuelle.

Proposition

Vous pouvez faire une demande ici, et aussi regarder un tableau comparatif des couvertures.

Conditions et restrictions

Il s’agit ici d’information d’orientation d’ordre général. Les détails, termes, conditions et exclusions sont énoncés dans la police d’assurance.

Primes mensuelles par province et territoire

Ces excellents taux de primes préférentiels (voir aux pages suivantes) sont offerts grâce à une affiliation entre le CDSPI et la Financière Manuvie. Sélectionnez votre province ou territoire de résidence pour consulter le tableau des primes mensuelles basées sur l’âge de chaque personne au moment de l’adhésion. Les primes augmenteront avec l’âge de chaque personne conformément aux groupes d’âge prédéfinis. Les primes sont calculées par personne pour les couples et pour les enfants.

Tarifs 2024 : Veuillez nous contacter au 1.800.561.9401 pour connaître les tarifs de 2024.

Les taux de prime entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Tous les taux de prime indiqués sont par mois pour une seule personne et excluent la TVP applicable.

Groupe d'âge Formule de base Formule étendue
(Sans dentaire)
Formule étendue
(Avec dentaire)
Formule première
Individuelle
18-44 $ 92.40 $ 132.90 $ 180.90 $ 243.50
45-54 $ 107.10 $ 155.90 $ 205.50 $ 282.30
55-59 $ 119.10 $ 164.40 $ 213.30 $ 293.10
60-64 $ 127.90 $ 181.90 $ 220.40 $ 303.30
65-69 $ 128.50 $ 187.40 $ 216.20 $ 295.60
70-79 $ 148.90 $ 230.30 $ 256.90 $ 342.70
80-89 $ 180.10 $ 303.40 $ 333.20 $ 444.10
90+ $ 234.20 $ 403.30 $ 422.20 $ 541.40
Couple
18-44 $ 85.10 $ 124.70 $ 172.90 $ 234.50
45-54 $ 99.80 $ 147.60 $ 197.10 $ 273.50
55-59 $ 111.40 $ 156.20 $ 205.30 $ 284.80
60-64 $ 120.40 $ 173.60 $ 212.40 $ 294.90
65-69 $ 121.30 $ 179.40 $ 208.70 $ 288.00
70-79 $ 141.60 $ 222.70 $ 249.00 $ 334.80
80-89 $ 173.00 $ 296.10 $ 325.20 $ 435.90
90+ $ 227.10 $ 395.60 $ 414.40 $ 532.90
Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)
00-20 $ 29.50 $ 39.50 $ 82.90 $ 127.90
Child (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)
00-20 $ 26.50 $ 35.50 $ 74.60 $ 114.80
Groupe d'âge Formule de base Formule étendue
(Sans dentaire)
Formule étendue
(Avec dentaire)
Formule première
Individuelle
18-44 $ 73.70 $ 102.40 $ 136.90 $ 181.20
45-54 $ 85.10 $ 118.30 $ 152.20 $ 205.30
55-59 $ 94.70 $ 124.70 $ 158.40 $ 213.60
60-64 $ 99.90 $ 135.30 $ 161.70 $ 218.60
65-69 $ 78.10 $ 107.60 $ 126.30 $ 168.60
70-79 $ 88.10 $ 128.50 $ 145.10 $ 189.60
80-89 $ 103.20 $ 172.10 $ 190.60 $ 250.50
90+ $ 142.30 $ 240.80 $ 251.60 $ 313.10
Couple
18-44 $ 66.60 $ 94.40 $ 128.70 $ 171.80
45-54 $ 77.90 $ 110.10 $ 143.90 $ 196.80
55-59 $ 87.10 $ 117.10 $ 150.70 $ 205.00
60-64 $ 92.40 $ 127.50 $ 153.80 $ 210.00
65-69 $ 70.90 $ 100.00 $ 119.10 $ 161.50
70-79 $ 81.10 $ 121.10 $ 138.20 $ 182.00
80-89 $ 96.00 $ 164.10 $ 182.90 $ 242.90
90+ $ 134.70 $ 232.80 $ 243.80 $ 304.60
Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)
00-20 $ 21.90 $ 30.00 $ 60.70 $ 91.40
Enfant (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)
00-20 $ 19.90 $ 27.10 $ 54.70 $ 82.40
Groupe d'âge Formule de base Formule d'étendue
(Sans dentaire)
Formule étendue
(Avec dentaire)
Formule première
Individuelle
18-44 $ 72.30 $ 98.10 $ 133.60 $ 180.20
45-54 $ 83.80 $ 114.20 $ 149.80 $ 206.30
55-59 $ 93.30 $ 121.60 $ 156.60 $ 215.50
60-64 $ 98.30 $ 130.60 $ 157.90 $ 218.60
65-69 $ 80.50 $ 102.60 $ 121.10 $ 175.60
70-79 $ 87.50 $ 114.00 $ 130.90 $ 181.00
80-89 $ 96.10 $ 151.00 $ 170.90 $ 234.80
90+ $ 124.00 $ 203.30 $ 215.00 $ 277.20
Couple
18-44 $ 65.00 $ 90.40 $ 125.50 $ 171.10
45-54 $ 76.20 $ 106.20 $ 141.70 $ 197.40
55-59 $ 85.80 $ 113.60 $ 148.30 $ 207.00
60-64 $ 90.90 $ 122.90 $ 150.00 $ 210.20
65-69 $ 73.30 $ 95.40 $ 114.30 $ 167.70
70-79 $ 80.00 $ 107.20 $ 124.50 $ 173.60
80-89 $ 88.90 $ 142.90 $ 163.40 $ 226.60
90+ $ 116.90 $ 195.40 $ 207.30 $ 268.70
Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)
00-20 $ 23.00 $ 30.90 $ 63.10 $ 97.10
Enfant (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)
00-20 $ 21.00 $ 27.60 $ 56.70 $ 87.00
Groupe d'âge Formule de base Formule étendue
(Sans dentaire)
Formule étendue
(Avec dentaire)
Formule première
Individuelle
18-44 $ 70.90 $ 98.00 $ 127.70 $ 170.30
45-54 $ 81.50 $ 114.60 $ 144.70 $ 195.80
55-59 $ 90.70 $ 121.60 $ 150.80 $ 203.70
60-64 $ 95.40 $ 131.40 $ 153.40 $ 208.50
65-69 $ 81.00 $ 107.40 $ 131.50 $ 162.30
70-79 $ 90.40 $ 126.80 $ 151.10 $ 183.80
80-89 $ 110.60 $ 169.10 $ 188.40 $ 230.50
90+ $ 137.50 $ 244.50 $ 253.60 $ 259.60
Couple
18-44 $ 63.60 $ 90.40 $ 119.50 $ 161.10
45-54 $ 73.70 $ 106.70 $ 136.30 $ 186.70
55-59 $ 82.90 $ 113.50 $ 142.40 $ 195.30
60-64 $ 87.90 $ 123.50 $ 146.30 $ 200.20
65-69 $ 74.60 $ 101.50 $ 125.20 $ 156.30
70-79 $ 84.00 $ 120.60 $ 144.90 $ 177.40
80-89 $ 104.30 $ 162.60 $ 181.80 $ 224.00
90+ $ 131.10 $ 237.10 $ 246.10 $ 253.20
Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)
00-20 $ 21.50 $ 29.00 $ 56.00 $ 84.70
Enfant (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)
00-20 $ 19.30 $ 26.10 $ 50.30 $ 76.10
Groupe d'âge Formule de base Formule étendue
(Sans dentaire)
Formule étendue
(Avec dentaire)
Formule première
Individuelle
18-44 $ 72.30 $ 99.90 $ 133.00 $ 176.90
45-54 $ 83.30 $ 117.50 $ 150.80 $ 204.70
55-59 $ 92.70 $ 124.60 $ 157.40 $ 213.20
60-64 $ 97.60 $ 134.50 $ 160.20 $ 217.70
65-69 $ 96.30 $ 136.40 $ 154.80 $ 209.80
70-79 $ 106.80 $ 158.90 $ 175.80 $ 234.50
80-89 $ 121.60 $ 195.10 $ 214.50 $ 288.70
90+ $ 156.10 $ 260.20 $ 271.70 $ 351.70
Couple
18-44 $ 65.00 $ 92.10 $ 125.00 $ 167.40
45-54 $ 75.70 $ 109.40 $ 142.40 $ 195.80
55-59 $ 84.90 $ 116.10 $ 149.20 $ 204.30
60-64 $ 90.20 $ 126.30 $ 152.20 $ 209.20
65-69 $ 88.90 $ 128.40 $ 147.30 $ 202.20
70-79 $ 99.30 $ 151.00 $ 168.50 $ 226.60
80-89 $ 114.20 $ 187.40 $ 206.70 $ 280.50
90+ $ 148.70 $ 252.30 $ 263.90 $ 343.20
Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)
00-20 $ 22.10 $ 30.00 $ 60.00 $ 90.60
Enfant (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)
00-20 $ 20.00 $ 27.00 $ 53.70 $ 81.50
Groupe d'âge Formule de base Formule étendue
(Sans dentaire)
Formule étendue
(Sans dentaire)
Formule première
Individuelle
18-44 $ 79.10 $ 110.40 $ 145.60 $ 194.70
45-54 $ 92.40 $ 131.40 $ 167.40 $ 226.10
55-59 $ 102.30 $ 138.50 $ 174.10 $ 234.70
60-64 $ 108.50 $ 150.90 $ 177.80 $ 240.70
65-69 $ 108.30 $ 153.70 $ 173.10 $ 233.40
70-79 $ 120.20 $ 179.20 $ 196.90 $ 260.90
80-89 $ 135.80 $ 218.50 $ 238.50 $ 319.60
90+ $ 184.50 $ 304.70 $ 316.40 $ 406.20
Couple
18-44 $ 72.10 $ 102.80 $ 137.80 $ 185.00
45-54 $ 84.90 $ 123.20 $ 158.80 $ 216.80
55-59 $ 94.70 $ 130.60 $ 165.60 $ 225.80
60-64 $ 101.10 $ 142.40 $ 169.80 $ 232.20
65-69 $ 101.00 $ 145.80 $ 165.70 $ 225.30
70-79 $ 112.80 $ 171.10 $ 189.30 $ 253.20
80-89 $ 128.70 $ 210.70 $ 231.10 $ 311.00
90+ $ 176.90 $ 296.70 $ 309.10 $ 397.80
Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)
00-20 $ 24.60 $ 33.10 $ 64.90 $ 98.10
Enfant (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)
00-20 $ 22.10 $ 30.00 $ 58.60 $ 88.50
Groupe d'âge Formule de base Formule étendue
(Sans dentaire)
Formule étendue
(Avec dentaire)
Formule première
Individuelle
18-44 $ 77.50 $ 107.80 $ 143.40 $ 190.90
45-54 $ 90.00 $ 128.00 $ 164.30 $ 221.90
55-59 $ 99.80 $ 134.80 $ 170.50 $ 230.10
60-64 $ 105.30 $ 146.30 $ 174.20 $ 235.50
65-69 $ 93.00 $ 134.00 $ 154.10 $ 206.50
70-79 $ 104.60 $ 158.20 $ 175.70 $ 231.20
80-89 $ 119.60 $ 195.40 $ 215.20 $ 285.10
90+ $ 166.10 $ 276.70 $ 288.40 $ 363.50
Couple
18-44 $ 70.20 $ 100.00 $ 135.30 $ 181.40
45-54 $ 82.30 $ 119.70 $ 155.60 $ 212.70
55-59 $ 91.90 $ 126.80 $ 162.20 $ 221.60
60-64 $ 98.00 $ 138.20 $ 166.00 $ 227.30
65-69 $ 86.00 $ 126.10 $ 146.30 $ 198.90
70-79 $ 97.30 $ 150.20 $ 168.40 $ 223.00
80-89 $ 112.50 $ 187.70 $ 207.40 $ 276.80
90+ $ 158.60 $ 268.90 $ 280.60 $ 354.90
Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)
00-20 $ 23.70 $ 32.00 $ 64.10 $ 97.10
Enfant (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)
00-20 $ 21.50 $ 29.00 $ 57.90 $ 87.00
Groupe d'âge Formule de base Formule étendue
(Sans dentaire)
Formule étendue
(Avec dentaire)
Formule première
Individuelle
18-44 $ 76.70 $ 106.80 $ 139.90 $ 185.30
45-54 $ 88.80 $ 126.20 $ 159.90 $ 214.90
55-59 $ 98.50 $ 133.30 $ 165.70 $ 223.00
60-64 $ 104.40 $ 144.90 $ 169.80 $ 228.60
65-69 $ 78.80 $ 114.60 $ 133.20 $ 177.20
70-79 $ 89.10 $ 137.10 $ 153.80 $ 199.50
80-89 $ 103.70 $ 172.60 $ 190.40 $ 249.80
90+ $ 147.90 $ 249.00 $ 259.50 $ 321.00
Couple
18-44 $ 69.20 $ 98.80 $ 131.50 $ 176.10
45-54 $ 81.50 $ 118.00 $ 150.90 $ 205.90
55-59 $ 90.90 $ 125.10 $ 157.70 $ 214.30
60-64 $ 96.80 $ 136.90 $ 161.70 $ 220.10
65-69 $ 71.50 $ 107.00 $ 125.60 $ 169.70
70-79 $ 82.00 $ 129.40 $ 145.80 $ 191.50
80-89 $ 96.40 $ 164.80 $ 182.90 $ 241.40
90+ $ 140.40 $ 241.40 $ 251.60 $ 312.80
Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)
00-20 $ 23.50 $ 31.90 $ 61.60 $ 92.40
Enfant (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)
00-20 $ 21.00 $ 28.50 $ 55.70 $ 83.00
Groupe d'âge Formule de base Formule étendue
(Sans dentaire)
Formule étendue
(Avec dentaire)
Formule première
Individuelle
18-44 $ 74.00 $ 103.30 $ 137.60 $ 182.10
45-54 $ 86.00 $ 122.40 $ 157.40 $ 211.40
55-59 $ 95.40 $ 128.60 $ 163.00 $ 219.40
60-64 $ 100.70 $ 139.00 $ 166.00 $ 224.20
65-69 $ 99.00 $ 140.60 $ 160.10 $ 215.00
70-79 $ 110.50 $ 164.40 $ 182.80 $ 241.20
80-89 $ 126.50 $ 203.10 $ 223.40 $ 297.50
90+ $ 171.00 $ 282.80 $ 295.90 $ 376.10
Couple
18-44 $ 66.80 $ 95.30 $ 129.50 $ 172.60
45-54 $ 78.50 $ 113.70 $ 148.80 $ 202.50
55-59 $ 87.60 $ 120.60 $ 155.30 $ 210.60
60-64 $ 92.90 $ 131.10 $ 158.20 $ 215.80
65-69 $ 91.80 $ 132.50 $ 152.50 $ 207.20
70-79 $ 103.20 $ 156.70 $ 175.10 $ 233.10
80-89 $ 119.10 $ 195.10 $ 215.80 $ 289.00
90+ $ 163.40 $ 275.10 $ 287.70 $ 367.70
Enfant (par enfant, pour une famille de un à deux enfants)
00-20 $ 21.90 $ 30.10 $ 60.70 $ 91.80
Enfant (par enfant, pour une famille de trois enfants et plus)
00-20 $ 19.90 $ 27.10 $ 54.60 $ 82.50

Nous sommes là pour vous aider

Téléphonez-nous

1.800.561.9401

Écrivez-nous

Prenez rendez-vous

Pour nous rencontrer à un moment qui convient à votre horaire chargé.

Régime établi par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.

Manuvie, P.O. Box 670, Stn Waterloo, Waterloo, ON N2J 4B8.

Manuvie, Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2022. Tous droits réservés.

 

manulife-french-linear-PNG-RGB